|
Reference: Chrast u Chrudimi
|
|
|
Základní údaje:
|
| lokalita: | Chrast u Chrudimi |
| popis systému: | ohřev TUV a přitápění RD |
| typ kolektorů: | Suntime 2.1 |
| počet kolektorů: | 4ks |
| sklon: | sklon 45°; odchylka od jihu 0° |
| zásobník: | PAST 600l |
| montáž: | AP SIMCO s.r.o. |
|
|
|
Tepelně technické parametry:
|
| tepelná ztráta domu: | Qc = 8 kW |
| potřeba tepla na vytápění: | Qvyt,r = 17,4 MWh/r |
| potřeba tepla na ohřev TUV: | Qtuv,r = 3,1 MWh/r |
| potřeba tepla celkem: | Qcelk,r = 20,5 MWh/r |
|
|
|
Cena energií:
|
původní zdroj tepla:
| elektřina přímotop:
cena 2,37 Kč/kWh (rok 2008)
|
solární pokrytí (úspora): | 20 % z celkových nákladů
na vytápění a ohřev TUV |
|
|
|
|